静岡県へ.正午過ぎから南岸の前線の影響で高積雲がしばらく続きました.
| ||||
▼クリックすると大きな写真で楽しめます▼ |
||||
|
|
|
|
|
11:41 掛川市 高積雲の波状雲 | 11:41 西の空 | 15:06 磐田市 Acの群れ | 15:06 高積雲の半透明雲 | 15:06 の,放射状雲 |
|
|
|
|
|
ギニアエボシドリ | シロクジャク | オウカンエボシドリ | コガネメキシコインコ | |
|
|
|
|
|
11 | ギンガオシチョウ | 13 | アフリカワシミミズク | スピックスコノハズク |
|
|
|
|
|
ワライカワセミ | ペンギン | オシドリ | アヒル | オニオオハシ |
|
|
|
|
|
ヒロハシサギ | クロエリセイタカキジ | スワン | ヒメコンドル | 鼻が貫通している |
|
|
|
|
|
エミュー | モモイロペリカン | コシベニペリカン | ||
|
|
|
|
|
クチバシの血管が透けている | ハイイロエボシドリ | シロクジャク | ||
|
|
|
|
|
コガネメキシコインコ | ハシビロコウ | |||
|
|
|
|
|
瞬膜 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
かかと | 1 | |||
|
|
|
|
|
竜ヶ岩洞 | 両端は石灰岩 間には凝灰岩があったが水による侵食でなくなった | 幕状鍾乳洞 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
火成岩の割れ目から染み出した水が鍾乳を作っている | ||||
|
||||
外から見た竜ヶ岩洞 | ||||
2019年10月27日日曜日
掛川花鳥園へ 様々な高積雲の姿
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿