▼クリックすると大きな写真で楽しめます▼ |
||||
|
|
|
|
|
12:50 積雲 | 12:50 レンズ雲 | 12:53 巻積雲の波状雲 | 12:53 頭上にレンズ雲 | 12:53 東 南北に伸びる長いレンズ雲 |
|
|
|
|
|
16:36 巻層雲 淡くハロが生じ始める | 16:40 明るく輝く | 16:40 幻日 | 16:40 環天頂アーク | 16:41 |
|
|
|
|
|
16:47 帰ろうとしたら再び明るく環天頂アークが輝き始める! | 16:47 ラテラルアークが生じていることを確認 | 16:48 10mm 外暈のように思えるが,環天頂アークと接していることとタンジェントアークが明瞭であることから,ラテラルアークである | 16:49 v字に輝くタンジェントアーク (Σ=13.5°) | 16:49 複合ハロ① |
|
|
|
|
|
16:49 | 16:52 円周魚眼をトリミング | 16:54 上部タンジェントアーク | 16:54 複合ハロ② | 16:55 複合ハロ③ |
|
|
|
|
|
16:55 UTA(上部タンジェントアークの意) | 16:55 複合ハロ④ | 16:56 円周魚眼 複合ハロ⑤ | 16:57 複合ハロ⑥ | 16:57 複合ハロ⑦ |
|
|
|
|
|
16:57 複合ハロ⑧ | 16:57 複合ハロ⑨ | →強調処理 | →名称入り | 16:57 今日のTOP |
2019年4月11日木曜日
強風 光象一式 ラテラルA他
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿