| 
寒気の流入で,気温が下がりました. 日中積雲が生じ,一部積雲や山麓には降水雲が生じていました. | ||||
| ▼クリックすると大きな写真で楽しめます▼ | ||||
|  |  |  |  |  | 
| 16:23 | 16:23 | 16:23 | 16:24 カワウ | 16:26 積雲 | 
|  |  |  | ||
| 16:27 淡くタンジェントアーク | 16:28 降水雲 | 16:30 | ||
2019年3月31日日曜日
寒気の空の降水雲
2019年3月30日土曜日
2019年3月29日金曜日
日中ずっとタンジェントアーク
| ▼クリックすると大きな写真で楽しめます▼ | ||||
|  |  | |||
| 10:16 桑名市 淡い22°ハロ | 12:26 津市 上部タンジェントアーク | 12:28 外接ハロ | 14:04 外接ハロ 左の外接ハロとは形が違う | 14:05 | 
|  |  |  | ||
| 14:07 | 14:07 外接ハロ | 14:08 | 14:09 鮮やかな上部TA | 15:52 上部タンジェントアーク | 
|  |  |  |  | |
| 15:53 上部タンジェントアーク | ||||
2019年3月28日木曜日
ハロと桜と波状雲
| 
巻層雲が重なる立体的な空で,下層の雲の切れ目からは22°ハロやタンジェントアークが見られました.夕方の空には尾流雲を伴う高積雲や山越え気流に伴うレンズ雲が見られました.もうすっかり春の空になっています.ハロの出現日数も増えるので,注意して空を観察したいですね. | ||||
| ▼クリックすると大きな写真で楽しめます▼ | ||||
|  |  |  |  | |
| 12:15 内暈 タンジェントアーク | 17:47 | 17:47 | 17:47 レンズ雲 | 17:49 波状雲 | 
|  |  |  | ||
| 17:49 尾流雲となり消えていく | 18:11 ブルーモーメント | もうすぐ | ||
2019年3月27日水曜日
ジェット巻雲に22°ハロ
| 
赤外画像を見てみると,シーラスストリークとトランスバースライン.津市では少しだけトランスバースラインによる巻層雲がかかってそうにみえます.シーラスストリークは上空のジェット気流の少し南に生じます. ▼15時赤外▼ | ||||
|  |  |  | ||
| 12:53 巻層雲 ハロは見られない | 15:03 淡い22°ハロ | 15:03 巻層雲 | ||
登録:
コメント (Atom)











